Largest Moons of Jupiter
Jupiter's largest moons ranked by mean diameter.
Data
| # | Moon | Diameter (km) |
|---|---|---|
| 1 | Ganymede | 5,268 |
| 2 | Callisto | 4,821 |
| 3 | Io | 3,643 |
| 4 | Europa | 3,122 |
| 5 | Amalthea | 167 |
| 6 | Himalia | 150 |
| 7 | Thebe | 99 |
| 8 | Elara | 80 |
Source: Wikipedia — Moons of Jupiter.
Jupiter's largest moons ranked by mean diameter.
| # | Moon | Diameter (km) |
|---|---|---|
| 1 | Ganymede | 5,268 |
| 2 | Callisto | 4,821 |
| 3 | Io | 3,643 |
| 4 | Europa | 3,122 |
| 5 | Amalthea | 167 |
| 6 | Himalia | 150 |
| 7 | Thebe | 99 |
| 8 | Elara | 80 |
Source: Wikipedia — Moons of Jupiter.