Largest Lakes in the World
The 10 largest lakes ranked by surface area.
Data
| # | Lake | Area (km²) | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Caspian Sea | 371,000 | Asia / Europe |
| 2 | Lake Superior | 82,100 | North America |
| 3 | Lake Victoria | 69,485 | Africa |
| 4 | Lake Huron | 59,600 | North America |
| 5 | Lake Michigan | 57,800 | North America |
| 6 | Lake Tanganyika | 32,900 | Africa |
| 7 | Lake Baikal | 31,722 | Asia |
| 8 | Great Bear Lake | 31,153 | North America |
| 9 | Lake Malawi | 29,600 | Africa |
| 10 | Great Slave Lake | 28,568 | North America |
Source: Wikipedia — List of largest lakes.