Largest Deserts in the World
The 10 largest deserts including polar and subtropical deserts.
Data
| # | Desert | Area (km²) | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Antarctic Desert | 14,200,000 | Polar |
| 2 | Arctic Desert | 13,985,000 | Polar |
| 3 | Sahara | 9,200,000 | Subtropical |
| 4 | Arabian Desert | 2,330,000 | Subtropical |
| 5 | Gobi Desert | 1,295,000 | Cold winter |
| 6 | Kalahari Desert | 900,000 | Subtropical |
| 7 | Patagonian Desert | 673,000 | Cold winter |
| 8 | Great Victoria | 647,000 | Subtropical |
| 9 | Syrian Desert | 500,000 | Subtropical |
| 10 | Great Basin | 492,000 | Cold winter |
Source: Wikipedia — List of deserts by area.