Most Populous Cities
The 10 largest urban agglomerations by metropolitan area population.
Data
| # | City | Population | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 37,400,000 | Japan |
| 2 | Delhi | 32,941,000 | India |
| 3 | Shanghai | 29,211,000 | China |
| 4 | Dhaka | 23,210,000 | Bangladesh |
| 5 | Sao Paulo | 22,430,000 | Brazil |
| 6 | Cairo | 22,183,000 | Egypt |
| 7 | Mexico City | 21,919,000 | Mexico |
| 8 | Mumbai | 21,673,000 | India |
| 9 | Beijing | 21,542,000 | China |
| 10 | Osaka | 19,059,000 | Japan |
Source: Wikipedia — List of largest cities.