Birth Rates by Country
Countries ranked by crude birth rate — live births per 1,000 people per year (2023, World Bank). Sub-Saharan Africa dominates the highest birth rates, while Europe and East Asia record the lowest.
Data
| # | Country | Region | Birth Rate (per 1,000) |
|---|---|---|---|
| 1 | Niger | Africa | 47.2 |
| 2 | Mali | Africa | 43.4 |
| 3 | Chad | Africa | 42.9 |
| 4 | Angola | Africa | 41.4 |
| 5 | Uganda | Africa | 40.6 |
| 6 | Burkina Faso | Africa | 40.1 |
| 7 | Somalia | Africa | 39.6 |
| 8 | Democratic Republic of Congo | Africa | 39.0 |
| 9 | Nigeria | Africa | 38.1 |
| 10 | Zambia | Africa | 37.4 |
| — | World Average | Global | 17.8 |
| — | United States | Americas | 11.0 |
| — | Germany | Europe | 9.4 |
| — | Japan | Asia | 6.3 |
| — | South Korea | Asia | 5.1 |
Source: World Bank — Birth rate, crude (per 1,000 people). 2023 data.