Longest Rivers in the World
The 10 longest rivers ranked by total length from source to mouth.
Data
| # | River | Length (km) | Continent |
|---|---|---|---|
| 1 | Nile | 6,650 | Africa |
| 2 | Amazon | 6,400 | South America |
| 3 | Yangtze | 6,300 | Asia |
| 4 | Mississippi | 6,275 | North America |
| 5 | Yenisei | 5,539 | Asia |
| 6 | Yellow River | 5,464 | Asia |
| 7 | Ob-Irtysh | 5,410 | Asia |
| 8 | Parana | 4,880 | South America |
| 9 | Congo | 4,700 | Africa |
| 10 | Amur | 4,444 | Asia |
Source: Wikipedia — List of rivers by length.