Largest Empires in History
The 10 largest empires ever recorded, ranked by their maximum territorial extent in million km².
Data
| # | Empire | Max Area (million km²) | Peak Year |
|---|---|---|---|
| 1 | British Empire | 35.5 | 1920 |
| 2 | Mongol Empire | 24.0 | 1270 |
| 3 | Russian Empire | 22.8 | 1895 |
| 4 | Spanish Empire | 20.0 | 1810 |
| 5 | Qing Dynasty | 14.7 | 1790 |
| 6 | French Colonial Empire | 13.5 | 1938 |
| 7 | Abbasid Caliphate | 11.1 | 750 |
| 8 | Umayyad Caliphate | 11.1 | 720 |
| 9 | Yuan Dynasty | 11.0 | 1310 |
| 10 | Roman Empire | 5.0 | 117 |
Source: Wikipedia — List of largest empires.