Highest Peak by Continent
The tallest mountain summit on each of Earth's seven continents — the basis of the Seven Summits mountaineering challenge.
Data
| Continent | Peak | Height (m) | Height (ft) | Country / Territory | First Ascent |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | Mount Everest | 8,849 | 29,032 | Nepal / China | 1953 |
| South America | Aconcagua | 6,961 | 22,838 | Argentina | 1897 |
| North America | Denali | 6,190 | 20,310 | United States | 1913 |
| Africa | Mount Kilimanjaro | 5,895 | 19,341 | Tanzania | 1889 |
| Europe | Mount Elbrus | 5,642 | 18,510 | Russia | 1874 |
| Antarctica | Vinson Massif | 4,892 | 16,050 | Antarctica | 1966 |
| Oceania | Puncak Jaya | 4,884 | 16,024 | Indonesia | 1962 |
Source: Wikipedia — Seven Summits. Europe's highest point uses Mount Elbrus (Caucasus definition).